Postzegelhandel

Harrie Baken

Verenigd Europa & Volksrepubliek China - postzegels & blokken - postfris & gestempeld

Verenigd
Europa

Europa-CEPT

Europa-CEPT
speciaal

Europa-CEPT
gestempeld
1956-1974
1975-1984
1985-1992
1993-1999

VE
meelopers

meelopers
postfris
1939-1973
1974-1980
1981-1988
1989-1993
1994-1999

meelopers
gestempeld
1948-1983
1984-1994
1995-1999


uitverkoop!

Volksrepubliek
China

uitverkoop!


contact
levering
betaling

bestelformulier

filatelistische
links

sitemap

postzegelhandel

Verenigd Europa - meelopers, postfris

prijslijst postzegels en blokken, 1974-1980

bijgewerkt op 27 november 2007 afbeeldingafbeelding beschikbaar   ongetand  ongetand  
 
  Eurocat Yvert Michel Zonnebloem
1974
België 2927 1700 1759 1039 0,20
België 2974 1706 1764 1040 0,50
België 2965 1721 1775 1041 0,20
Finland 2997 711 745 1042 0,60
Frankrijk 2961 1792 1872 1043 0,20
Griekenland 2926 1154 1176 1044 0,20
Italië 2998/99 1180/81 1453/54 1045/46 0,20
Joegoslavië 3000 1425 1539 1047 0,20
Joegoslavië 2994/96 1458/60 1573/75 1048/50 0,40
Joegosl. vel (9 series) 2994/96vll 1458/60F 1573/75Kb 1048/50A 4,00
Luxemburg 2966 841 891 1051 0,50
Nederland 2962/64 1006/08 1035/37 1052/54 0,60
Oostenrijk 2991 1286 1457 1055 0,30
Oostenrijk 3001 1290 1461 1056 0,40
Bulgarije bl 43 BF 50 Bl 53A - 1,80
Bulgarije - blok ongetand bl 44ong BF50nd Bl 53B - 60,00
Hongarije blok bl 45 BF 109 Bl 103A - 6,00
Roemenië s-t 2980/81st 2836/37st 3189/90ZD - 1,80
Roemenië vel 2980/81vl 2836/37F 3189/0ZDKb - 8,60
Europafrique
Dahomey 126 - 612 - 1,90
Dahomey keerdruk horiz. 126kd hor - 612Kd-w - 4,50
1975
Europees monumentenjaar
België 3081/83 1760/62 1821/23 1108/10 0,70
Duitsland, BRD 3085/88 709/12 860/63 1111/14 1,80
Berlijn 3089 472 508 1115 0,50
Denemarken 3090/92 598/00 592/94 1116/18 1,00
Groot-Brittannië 3093/97 751/55 673/77 1119/23 1,00
Ierland 3112/51 329/32 327/30 1124/27 2,00
Joegoslavië 3116/18 1516/18 1627/29 1128/30 0,30
Joegoslavië vel (9 series) 3116/18vll 1516/18F 1627/29Kb 1128/30A 3,10
Liechtenstein 3119/22 573/76 630/33 1131/34 1,80
Luxemburg 3123/26 849/52 900/03 1135/38 2,90
Malta 3127/30 509/12 514/17 1139/42 2,10
Monaco 3131 1016 1180 1143 0,60
Nederland 3132/35 1018/21 1048/51 1144/47 1,30
Noorwegen 3136/38 656/58 700/02 1148/50 1,00
Oostenrijk 3139 1307 1474 1151 0,20
Portugal 3142/44 1278/80 1298/00 1152/54 3,00
Vaticaan 3153/58 594/99 657/62 1155/60 0,50
Zweden 3159/63 887/91 908/12 1161/65 0,80
Zweden se tenant 3159/63st 887/91st 908/12ZD 1161/65st 1,00
Zwitserland 3166 989 1060 1166 0,40
Bulgarije met vignet 3084+V 2456Zf - 1,00
Hongarije s-t 3103/06st 2447/50st 3060/3AZD - 6,30
Hongarije s-t vel 3103/06vl 2447/50F 3060/63Kb - 24,00
Hongarije blok bl 49 BF 121 Bl 115A - 7,20
Polen 3140/41 2248/49 2413/14 - 0,20
Roemenië 3145/50 2901/06 3267/72 - 1,80
Roemeniëblok bl 50 BF 119 Bl 121 - 3,60
Roemeniëblok ongetand bl 51ong BF 119a Bl 122 ongetand 98,00
overige meelopers
België 3216 1775 1832 1167 0,40
Cyprus 3203+3079 418/19 424/25 1168/69 0,70
Finland 3190 734 770 1170 0,50
Frankrijk 3061 1826 1918 1171 0,30
Frankrijk 3168/70 S46/48 D16/18 1172/74 4,00
Guernsey 3065 118 123 1175 0,40
Guernsey blok bl 48 BF 1 Bl 1 1175a 0,90
Ierland 3230/31 324/25 322/23 1176/77 1,30
Joegoslavië 3205/06 1469/70 1585/86 1178/79 0,30
Joegoslavië vel (9 series) 3205/06vl 1469/70F 1585/86Kb 1178/79A 3,60
Joegoslavië 3226/27 1504/05 1615/16 1180/81 0,50
Joegoslavië vel (9 series) 3226/27vl 1504/05F 1615/16Kb 1180/81A 4,50
Joegoslavië 3192/93 1506/07 1617/18 1182/83 0,40
Joegoslavië vel (9 series) 3192/93vl 1506/07F 1617/18Kb 1182/83A 3,80
Luxemburg 3062 859 909 1184 0,40
Oostenrijk 3080 1313 1484 1185 0,20
San Marino 3225+15 898/99 1095/96 1186/87 0,30
Bulgarije 3188 2434 - 0,30
Bulgarije met vignet 3188+V 2434Zf Zierfeld 0,40
Bulgarije 3202 2175 2435 - 0,20
Hongarije blok bl 52 BF 119 Bl 113A - 5,00
Hongarije blok ongetand bl 52ong BF119nd Bl 113B ongetand 38,00
Roemenië s-t 3181/82st 2896/97st 3258/59ZD Zusammendruck 1,80
Roemenië s-t vel 3181/82vl 2896/97F 3258/9ZDKb Kleinbogen 9,00
Roemenië blok bl 53 BF121 Bl 124 - 2,40
Roemenië blok bl 54 BF121a Bl 125 - 53,00
1976
Duitsland 3295 725 876 1247 0,70
Duitsland 3312 729 880 1248 0,40
Frankrijk 3308 S49 D19 1249 2,30
Frankrijk 3325 1908 1997 1250 0,50
Joegoslavië 3334/35 1553/54 1664/65 1251/52 0,30
Joegoslavië vel (9 series) 3334/35vl 1553/54F 1664/65Kb 1251/52A 3,10
Portugal 3300/03 1315/18 1335/38 1253/56 2,70
Turkije 3304/07 2160/63 2391/94 1257/60 4,00
Roemenië 3329/30 2960/61 3340/41 - 1,50
Roemenië blokken bl 59/60 2960/1F Bl 133/34 - 5,00
Tsjechoslowakije blok bl 61 BF 39 Bl 33 - 3,00
1977
Noorden, eerste oplage: witte, matte gom (zie de Michel CEPT-Katalog)
Denemarken 3437/38I 636/37I 635/36I 1319/20I 0,90
Finland 3439/40I 767/68I 803/04I 1321/22I 2,40
Noorwegen 3441/42I 693/94I 737/38I 1323/24I 0,90
Zweden 3445/46I 952/53I 972/73I 1327/28I 4,00
Noorden, tweede oplage: gele, glanzende gom (zie de Michel CEPT-Katalog)
Finland 3439/40II 767/68II 803/04II 1321/22II 0,90
Noorwegen 3441/42II 693/94II 737/38II 1323/24II 0,80
IJsland 3443/44 473/74II 520/21 1325/26 0,90
Zweden 3445/46II 952/53II 972/73II 1327/28II 0,60
overige
België 3516 1846 1903 1329 0,60
België 3506 1860 1917 1330 0,50
België 3469 1862 1919 1331 0,20
Duitsland 3413 768 921 1332 0,90
Duitsland 3399 773 926 1333 0,40
Berlijn 3414 513 551 1334 0,70
Finland 3510 766 802 1335 0,50
Finland 3511 779 814 1336 0,50
Frankrijk 3419/21 S53/55 D20/22 1337/39 1,50
Frankrijk 3468 1934 2030 1340 0,30
Gibraltar 3496/98 364/66 364/66 1341/43 0,70
Gibraltar vel (6 series) 3496/98vl 364/66F 364/66Kb 1341/43A 4,50
Griekenland 3492 1241 1266 1344 0,20
Joegoslavië 3482/83 1580/81 1692/93 1345/46 0,80
Joegoslavië 3502/03 1583/84 1697/98 1347/48 0,40
Joegoslavië 3484/85 1585/86 1699/00 1349/50 0,70
Joegoslavië vel (9 series) 3484/85vl 1585/86F 1699Kb 1349/50A 7,60
Luxemburg 3422 906 956 1351 0,30
Oostenrijk 3495 1387 1557 1352 0,30
Portugal 3415/16 1328/29 1348/49 1353/54 1,50
Turkije 3513/15 2194/96 2423/25 1355/57 1,00
IJsland 3417 477 524 1358 0,20
Bulgarije 3491 2349 2606 - 0,30
Hongarije blok ongetand bl 69ong BF132nd Bl 126B ongetand 13,00
Hongarije blok bl 64 BF134 Bl 128A - 6,00
Hongarije blok ongetand bl 64ong BF 134nd Bl 128B ongetand 68,00
Roemenië blokken bl 67/68 3033/34F Bl 141/42 - 5,00
Roemenië blok bl 70 BF129 Bl 143 - 2,20
Roemenië blok ongetand bl 71ong BF129a Bl 144 ongetand 41,00
Roemenië 3459/65 3078/84 3484/90 - 2,20
Roemenië blok bl 65 BF 130 Bl 146 - 3,50
Roemenië blok ongetand bl 66ong BF130a Bl 147 ongetand 41,00
Tsjechoslowakije 3488/90 2407/09A - 1,10
Tsjechosl. blokken 3488/90vl BF40/42 2407/09AKb - 3,40
Tsjechosl. blkkn ongetand 3488/90ong BF nd 2407/09BKb 'Doppel' 61,00
1978
België 3592/95 1879/82 1936/39 1426/29 1,50
Cyprus, Grieks 3606 489 494 1430 0,20
Duitsland 3607 826 979 1431 0,40
Frankrijk 3603/04 S58/59 D23/24 1432/33 0,80
Gibraltar 3640/41 371/72 371/72 1434/35 1,00
Gibraltar vel (10) 3640vl 371F 371Kb 1434A 2,50
Gibraltar bl 78 BF 5 Bl 5 1436 0,70
Griekenland 3609+3635 1301/02 1323/24 1437/38 0,30
Italië 3645/47 1364/66 1632/34 1439/41 0,50
Joegoslavië 3649/50 1641/42 1744/45 1442/43 0,40
Joegosl. vel (9 series) 3649/50vl 1641/42F 1744/45Kb 1442/43A 3,80
Oostenrijk 3636 1403 1574 1445 0,30
Oostenrijk 3637 1416 1587 1446 0,50
Portugal 3612/13 1401/02 1422/23 1447/48 1,20
Portugal blok bl 75 BF 24 Bl 24 1449 2,50
Spanje 3599 2121 2368 1450 0,20
Turkije 3616/17 2233/34 2463/64 1451/52 1,10
Bulgarije 3624/25 exBF72 2652/53 - 0,80
Bulgarije met vignet 3624/25+V exBF72+V 2652/53Zf Zierfeld 1,50
Bulgarije velletjes 3624/25vl BF72 2652/53Kb - 4,80
Bulg blok + inschrift Europese architectuur Bl 81 - 14,00
Luxemburg 3596 919 971 - 0,50
Roemenië blok ongetand blok 80 ongetand Bl 155 ongetand 13,00
1979
België 3775 1919 1976 1523 0,40
Duitsland 3776 845 1002 1524 0,40
Groot-Brittannië 3777/80 888/91 789/92 1525/28 0,90
Gr-Britt brugparen nieuw! 888/91IP 789/92ZSP 1525/28BP 6,00
GB, BP + traffic lights nieuw! - 789/92ZSPA 1525/28BPA 8,00
Frankrijk 3781 2050 2154 1529 0,40
Ierland 3782/83 396/97 395/96 1530/31 0,70
Italië 3784/85 1391/92 1659/60 1532/33 0,50
Luxemburg 3786 943 993 1534 1,00
België 3795 1922 1979 1536 0,80
Cyprus, Grieks 3878 507 512 1537 0,50
Griekenland 3862 1334 1356 1538 0,20
Griekenland 3773/74 1338/39 1360/61 1539/40 0,50
Griekenland 3761/66 1350/55 1372/77 1541/46 1,40
Italië 3866/67 1394/95 1662/63 1547/48 0,40
Joegoslavië 3858/59 1686/87 1804/05 1549/50 0,40
Joegosl. velletjes (9) 3858/59vl 1686/87F 1804/05Kb 1549/50A 4,00
Joegoslavië 3799/00 1699/00 1816/17 1551/52 0,80
Joegosl. variëteit 3799var 1699var 1816 I 1551var 7,70
Joegosl. variëteit 3800var 1700var 1817 I 1552var 3,60
Liechtenstein 3760 670 729 1553 0,50
Liecht. vel (20 series) 3760vl 670F 729Kb 1553A 9,50
Oostenrijk 868 1428 1599 1554 0,50
Oostenrijk 3814 1444 1615 1555 0,30
Oostenrijk 3815 1453 1624 1556 0,40
Portugal 3796/97 1419/20 1439y+40x 1557/58 2,10
Portugal blok bl 83 BF 26 Bl 26 1559 4,20
San Marino 3873 980 1181 1560 0,20
Turkije 3817 2261 2492 1561 0,30
Turkije 3767/71st 2270/74st 2501/05ZD 1562/66 1,60
Zwitserland 3804 1095 1164 1567 0,50
Bulgarije + opdruk bl 86 BF50srch Bl 84 Aufdruck 35,00
Hongarije blok bl 88 BF141 Bl 137A - 4,00
Roem. blokken bl 84/85 3148+PA266BF Bl 157/8 - 3,00
Roemenië bl 87 BF Bl 160 - 11,00
1980
Denemarken 4019/20 711/12 708/09 1637/38 0,60
Denem. postzegelboekje 4019PB 711C 708MH 1637PB 2,70
Finland 4021/22 835/36 871/72 1639/40 0,80
Noorwegen 4023/24 777/78 821/22 1641/42 0,70
IJsland 4025/26 509/10 556/57 1643/44 1,00
Zweden 4027/28 1097/98 1115/16 1645/46 0,90
België 4071 1973 2026 1647 0,20
Duitsland 4029 882 1034 1648 0,80
Duitsland 3970 901 1055 1649 0,30
Frankrijk 4073 2073 2191 1650 0,70
Frankrijk 3963 2096 2198 1651 0,50
Frankrijk 4017/18 S63/64 D25/26 1652/53 0,80
Italië 3971 1416 1684 1654 0,20
Italië 4078 1417 1685 1655 0,20
Italië 4088 1425 1693 1656 1,00
Joegoslavië 3997/98 1732/33 1847/48 1657/58 0,40
Joegosl. vel (9 series) 3997/98vl 1732/33F 1847/48Kb 1657/58A 3,60
Joegoslavië 4086/87 1740/41 1854/55 1659/60 0,40
Joegosl. vel (9 series) 4086/87vl 1740/41F 1854/55Kb 1659/60A 3,60
Joegoslavië 4066/67 1742/43 1857/58 1661/62 0,40
Joegosl. vel (9 series) 4066/67vl 1742/43F 1857/58Kb 1661/62A 3,60
Monaco 4072 1230 1426 1663 0,40
Portugal 4000/03 1468/71 1490/93y 1664/67 1,70
Portugal blok bl 99 BF 31 Bl 30 1668 1,80
Portugal uit blok 4004/08 1468/71s.ph 1490/93x 1668ABCD 1,40
San Marino 4079 1005 1209 1669 0,20
San Marino 3973 1004 1205 1670 0,20
San Marino 4089 1020 1221 1671 0,20
Spanje 4070 2226 2482 1672 0,30
Vaticaan 3974/78 689/93 759/63 1673/77 0,70
Bulgarije blok bl 106 BF Bl 106 - 19,00
Hongarije ongetand 3986/91ong 2736/41nd 3451/56B - 14,00
Hongarije blok bl 98 BF150 Bl 146A - 2,20
Hongarije blok ongetand bl 98ong BF150nd Bl 146B ongetand 17,00
Hongarije blok bl 107 BF151 Bl 147A - 2,00
Hongarije blok ongetand bl 107ong BF151nd Bl 147B ongetand 15,00
Roemenië 4009/14 3271/76 3705/10 - 1,10
Roemenië blok bl 100 BF 141 Bl 167 - 1,80
Roemenië blok ongetand bl 101ong BF 141a Bl 168 ongetand 19,00
Roemenië blokken bl 103/04 BF142/43 Bl 169/70 - 5,00
Roemenië blok bl 108 BF146 Bl 174 - 1,90
Roemenië blok ongetand bl 109ong BF146a Bl 175 ongetand 14,00
» vervolg »» 1981-1988 »»»

Je kunt de héle prijslijst (1939-1999) als spreadsheet downloaden:
ods [OOo, OpenOffice.org, 80 kB]
xls [MS-Excel, 330 kB]
zip [ingepakt Excel-bestand, 80 kB]
Deze spreadsheet is een handig bestelformulier. (Gooi er gerust mijn mailbox mee vol!) Bedragen worden automatisch opgeteld.
De nummering is volgens Eurocat, Yvert & Tellier, Michel CEPT-Katalog én Zonnebloem-catalogus.
De prijslijst is voor de liefhebbers ook beschikbaar als pdf [290 kB]

naar boven

Postzegelhandel Harrie Baken
is een gespecialiseerd filatelistisch postorderbedrijf in Tilburg
en wordt sinds 1992 gedreven door - inderdaad:

Harrie Baken
harriebaken@harriebaken.com
academielaan 152
5037 ew tilburg
tel +31(0)13 468 46 15
gsm +31(0)6 23 36 93 80
kvk tilburg 18035796
btw-id NL078875560B01

XHTML 1.0

De URI van deze pagina is:
http://www.harriebaken.com/verenigd-europa/ve-meelopers/meelopers-postfris-1974-1980.html
bijgewerkt door webmaster@harriebaken.com op 27-11-2007 om 21:53:55
ontwerp: Harricot & Co WebDinges
tekst: Tekstbureau TekstBaken