Prijslijst bijgewerkt op maandag 19 april 2021
| CEPT gestempeld 1956-1967 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1956 | ||
| België | 0,30 | – |
| Duitsland (BRD) | 0,70 | – |
| Frankrijk | 0,70 | – |
| Italië | 0,70 | – |
| Nederland | 1,40 | – |
| 1957 | ||
| België | 0,40 | – |
| Duitsland (BRD) | 0,30 | – |
| Frankrijk | 1,00 | – |
| Italië | 0,50 | – |
| Nederland | 1,10 | – |
| Zwitserland | 0,70 | – |
| 1958 | ||
| België | 0,30 | 0,35 |
| Duitsland (BRD) | 0,30 | – |
| Italië | 1,00 | – |
| Saarland | – | 1,50 |
| 1959 | ||
| Duitsland (BRD) | 0,30 | – |
| Frankrijk | 0,70 | – |
| Nederland | – | 1,10 |
| Zwitserland | 0,80 | – |
| 1960 | ||
| België | 0,40 | – |
| Denemarken | 0,25 | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,75 | 0,85 |
| Finland | – | 0,70 |
| Frankrijk | – | 0,45 |
| Groot-Brittannië | 4,00 | 4,10 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 24,00 |
| Luxemburg | – | 0,45 |
| Nederland | 1,00 | 1,05 |
| Noorwegen | – | 0,45 |
| Oostenrijk | – | 0,50 |
| Zweden | 0,40 | 0,45 |
| Zwitserland | 0,65 | – |
| 1961 | ||
| België | 0,20 | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,40 | – |
| Duitsland (BRD) - fluor | 0,30 | – |
| Frankrijk | 0,30 | 0,35 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,30 |
| Luxemburg | 0,40 | 0,45 |
| Nederland | 0,25 | – |
| Spanje | – | 0,40 |
| Zwitserland | 0,50 | – |
| 1962 | ||
| België | – | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,40 | – |
| Frankrijk | 0,20 | – |
| Griekenland | 0,90 | – |
| Ierland | 1,65 | 1,70 |
| Italië | 0,30 | 0,35 |
| Liechtenstein | – | 0,35 |
| Luxemburg | – | 0,40 |
| Nederland | 0,40 | – |
| Noorwegen | 0,75 | 0,80 |
| Portugal | – | 1,50 |
| Spanje | – | 0,60 |
| IJsland | 0,40 | 0,45 |
| Zwitserland | 0,75 | 0,80 |
| 1963 | ||
| België | 0,20 | 0,25 |
| Cyprus | – | 6,50 |
| Duitsland (BRD) | 0,30 | – |
| Finland | – | 0,40 |
| Frankrijk | 0,35 | 0,40 |
| Ierland | – | 3,95 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,30 |
| Nederland | – | 0,70 |
| Noorwegen | – | 1,20 |
| San Marino | – | 0,50 |
| IJsland | 0,65 | 0,70 |
| Zwitserland | 0,30 | 0,35 |
| 1964 | ||
| België | 0,25 | 0,30 |
| Cyprus | – | 7,00 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Frankrijk | 0,20 | 0,25 |
| Griekenland | – | 1,20 |
| Ierland | 4,00 | 4,10 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,30 |
| Luxemburg | 0,45 | 0,50 |
| Nederland | 0,20 | 0,25 |
| Noorwegen | – | 1,00 |
| Oostenrijk | 0,20 | 0,25 |
| Portugal | 3,20 | 3,25 |
| San Marino | – | 0,50 |
| Spanje | – | 0,80 |
| Zwitserland | 0,35 | 0,40 |
| 1965 | ||
| België | 0,20 | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,25 | 0,30 |
| Frankrijk | – | 0,30 |
| Griekenland | – | 0,50 |
| Ierland | 5,20 | 5,30 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,30 |
| Nederland | 0,20 | 0,25 |
| Noorwegen | – | 0,80 |
| Portugal | – | 6,00 |
| IJsland | – | 1,00 |
| Zwitserland | 0,20 | 0,25 |
| 1966 | ||
| Andorra, Frans | – | 2,30 |
| België | 0,20 | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | – |
| Frankrijk | 0,20 | 0,25 |
| Griekenland | – | 0,50 |
| Ierland | – | 1,60 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,25 |
| Luxemburg | – | 0,40 |
| Nederland | 0,20 | 0,25 |
| Noorwegen | – | 0,80 |
| Portugal | – | 3,40 |
| San Marino | – | 0,25 |
| IJsland | – | 1,70 |
| Zwitserland | 0,40 | 0,45 |
| 1967 | ||
| Andorra, Frans | – | 4,80 |
| België | 0,20 | 0,25 |
| Cyprus | – | 2,60 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | – |
| Frankrijk | 0,20 | 0,25 |
| Griekenland | – | 0,70 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,30 |
| Nederland | – | 0,45 |
| Nederland, fosfor | – | 0,50 |
| Noorwegen | 0,70 | 0,75 |
| Portugal | 2,70 | 2,75 |
| Spanje | – | 0,30 |
| Turkije | – | 1,30 |
| IJsland | 0,95 | 1,00 |
| Zwitserland | 0,20 | 0,25 |
| CEPT gestempeld 1968-1974 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1968 | ||
| Andorra, Frans | – | 8,00 |
| België | – | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,25 | – |
| Frankrijk | – | 0,45 |
| Griekenland | – | 1,00 |
| Ierland | – | 1,50 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,25 |
| Liechtenstein - vel (20) | – | 6,00 |
| Nederland | – | 0,50 |
| Spanje | 0,20 | 0,25 |
| Turkije | – | 1,60 |
| IJsland | – | 1,00 |
| Zwitserland | 0,20 | 0,25 |
| 1969 | ||
| Frans Andorra | – | 8,10 |
| België | 0,20 | 0,25 |
| Cyprus | – | 1,60 |
| Denemarken | 0,20 | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | – |
| Frankrijk | – | 0,25 |
| Griekenland | – | 1,00 |
| Italië | – | 0,25 |
| Joegoslavië | – | 2,40 |
| Liechtenstein | – | 0,20 |
| Luxemburg | – | 0,45 |
| Nederland | 0,65 | 0,70 |
| Noorwegen | – | 0,65 |
| Spanje | – | 0,20 |
| Zweden | – | 2,00 |
| Zwitserland | 0,40 | 0,45 |
| 1970 | ||
| Andorra, Frans | – | 8,10 |
| België | 0,25 | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Frankrijk | 0,35 | 0,40 |
| Griekenland | – | 1,60 |
| Ierland | – | 2,10 |
| Italië | – | 0,25 |
| Joegoslavië | – | 0,35 |
| Joegoslavië, vel (9 series) | – | 4,00 |
| Liechtenstein | – | 0,25 |
| Luxemburg | – | 0,40 |
| Monaco | – | 2,40 |
| Nederland | 0,45 | 0,50 |
| Spanje | – | 0,20 |
| Turkije | – | 1,20 |
| IJsland | – | 1,60 |
| Zwitserland | 0,25 | 0,30 |
| 1971 | ||
| Andorra, Frans | – | 8,10 |
| België | – | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Finland | – | 0,45 |
| Frankrijk | – | 0,45 |
| Griekenland | – | 1,20 |
| Joegoslavië | – | 0,25 |
| Liechtenstein | – | 0,25 |
| Luxemburg | – | 0,45 |
| Nederland | 0,65 | 0,70 |
| Portugal | – | 2,60 |
| Turkije | – | 1,40 |
| IJsland | – | 1,00 |
| Zwitserland | 0,40 | 0,45 |
| 1972 | ||
| Andorra, Frans | – | 8,10 |
| België | – | 0,25 |
| Cyprus | – | 1,60 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Finland | – | 0,50 |
| Frankrijk | – | 0,50 |
| Griekenland | – | 1,00 |
| Ierland | – | 3,30 |
| Italië | – | 0,20 |
| Joegoslavië | – | 0,50 |
| Liechtenstein | – | 0,20 |
| Malta | – | 0,50 |
| Malta - met vignet | – | 1,50 |
| Monaco | – | 1,90 |
| Nederland | 0,65 | 0,70 |
| Portugal | 1,85 | 1,90 |
| San Marino | – | 0,25 |
| Spanje | – | 0,50 |
| IJsland | – | 1,00 |
| Zwitserland | 0,40 | 0,45 |
| 1973 | ||
| Andorra, Frans | – | 10,50 |
| België | 0,25 | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Finland | 0,20 | 0,25 |
| Frankrijk | – | 0,50 |
| Ierland | – | 2,20 |
| Joegoslavië | – | 0,50 |
| Liechtenstein | – | 0,40 |
| Malta | – | 0,70 |
| Malta - met vignet | – | 2,00 |
| Nederland | – | 0,70 |
| Noorwegen | – | 0,80 |
| Portugal | – | 2,10 |
| Spanje | 0,25 | 0,30 |
| IJsland | – | 1,00 |
| Zwitserland | – | 0,45 |
| 1974 | ||
| Andorra, Frans | – | 13,00 |
| Andorra, Spaans | – | 2,60 |
| België | 0,35 | 0,40 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Finland | 0,20 | 0,25 |
| Frankrijk | – | 0,45 |
| Ierland | – | 2,60 |
| Italië | – | 0,25 |
| Joegoslavië | – | 0,65 |
| Malta | – | 0,70 |
| Monaco | – | 1,90 |
| Portugal | – | 2,30 |
| Spanje | – | 0,30 |
| Turkije | – | 2,20 |
| IJsland | – | 0,50 |
| Zweden | – | 0,35 |
| Zwitserland | – | 0,50 |
| » deel 2 » 1975-1984 »» | ||
Download hele prijslijst (1956-1999) als spreadsheet. Hij is beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen: