Postzegelhandel

Harrie Baken

Verenigd Europa & Volksrepubliek China - postzegels & blokken - postfris & gestempeld

Verenigd
Europa

Europa-CEPT

Europa-CEPT
speciaal

Europa-CEPT
gestempeld
1956-1974
1975-1984
1985-1992
1993-1999

VE
meelopers

meelopers
postfris
1939-1973
1974-1980
1981-1988
1989-1993
1994-1999

meelopers
gestempeld
1948-1983
1984-1994
1995-1999


uitverkoop!

Volksrepubliek
China

uitverkoop!


contact
levering
betaling

bestelformulier

filatelistische
links

sitemap

postzegelhandel

Verenigd Europa - meelopers, postfris

prijslijst postzegels en blokken, 1989-1993

bijgewerkt op 27 november 2007 afbeelding afbeelding beschikbaar   ongetand  ongetand  
 
  Yvert Michel Zonnebloem
1989
Noorden
Denemarken 950/51 947/48 2679/80 1,50
Finland 1048/49 1084/85 2681/82 1,40
Noorwegen 974/75 1017/18 2683/84 1,50
IJsland 652/53 699/00 2685/86 1,00
Zweden 1516/17 1537/38 2687/88 1,00
overige
België 2326 2378 2689 0,50
Denemarken 952 949 2690 0,60
Duitsland 1248 1416 2691 1,20
Frankrijk 2572 2706 2693 0,60
Griekenland 1709A 1725A 2694 0,70
Ierland 684 681 2695 0,50
Italië 1815 2083 2696 0,70
Luxemburg 1172 1223 2697 0,50
Portugal 1762 1784 2698 0,80
Spanje 2628 2894 2699 0,50
België 2336 2388 2700 0,80
Cyprus, Grieks 708/11 711/14 2701/04 0,80
Cyprus, Gr, blok BF 14 Block 14 2705 3,00
Cyprus, Grieks 726 728 2706 0,40
Duitsland 1254 1422 2707 0,80
Berlijn 797 836 2708 1,30
Denemarken 949 946 2709 0,80
Finland 1067 1093 2710 0,80
Frankrijk S100/01 D 45/46 2711/12 1,80
Griekenland 1711A 1727A 2713 1,90
Griekenland 1711B 1727C 2713R 2,30
Joegoslavië 2223C 2344 2714 0,30
Joegoslavië 2230/31 2355/56 2715/16 0,30
Joegoslavië 2250/51 2376/77 2719/20 0,80
Luxemburg 1168 1218 2721 0,50
Luxemburg 1171 1222 2722 0,50
Malta 789 810 2723 0,20
Malta 802/03 823/24 2724/25 0,70
Nederland 1330 1360 2726 0,30
Oostenrijk 1799 1970 2727 0,60
Spanje 2622 2887 2728 0,50
Turkije 2599 2851 2729 0,70
Turkije 2604 2856 2730 0,90
Sovjet-Unie, vel 5637F 5955Kb - 4,00
1990
België 2351 2402 2814 0,60
Cyprus, Grieks 748/51 750/53 2816/19 1,50
Duitsland 1277 1445 2822 0,80
Groot-Brittannië 1457/58 1263/64 2824/25 1,30
Gr-Britt. brugparen 1457/58IP 1263/64ZSP 2824/25BP 4,00
Frankrijk S 104/05 D 47/48 2826/27 1,50
Griekenland 1744+7+51A 1753+6+0A 2832/34 1,30
Griekenl. rolzegels 1744+7+51B 1753+6+0C 2832/34R 1,40
Ierland 701/02 698/99 2835/36 1,50
Joegoslavië 2285/86 2417/18 2837/38 1,80
Joegoslavië 2303/04 2434/35 2839/40 1,10
Joeg. vel (9 series) 2303/04F 2434/35Kb 2839/40A 10,00
Joegoslavië blok BF 37 Block 37 2841 1,40
Joegoslavië 2310/11 2440/41 2843/44 1,60
Joego. vel (9 series) 2310/11F 2440/41Kb 2843/44A 16,00
Oostenrijk 1808 1978 2848 0,50
Oostenrijk 1831 2002 2849 0,60
San Marino 1229/31 1435/37A 2850/52 1,80
Spanje 2702 2967 2860 0,60
Turkije 2632/33 2884/85 2861/62 1,00
Turkije 2636 2888 2863 1,00
IJsland 683 730 2864 0,70
Andorra, Fr, BP ongetand 398/99IPnd 418/19ZSPU ongetand 88,00
Duitsland, DDR 2899 3299 - 0,50
Gibraltar 619 606 - 0,60
Sovjet-Unie 5756 6093 - 0,40
Sovjet-Unie 5817 6157 - 0,40
Tsjechoslowakije 2853 3053 - 0,70
Tsjechoslowakije 2867 3067 - 0,40
1991
Åland 51/52 51/52 2956/57 1,70
Denemarken 1007/08 1003/04 2958/59 1,60
Denem. postzegelboekje C1007 1003MH 2958PB 5,50
Faeröer 215/16 219/20 2960/61 2,40
Finland 1108/09 1142/43 2962/63 1,50
Groenland 206/07 217/18 2964/65 2,40
Noorwegen 1025/26 1068/69 2966/67 1,60
IJsland 697/98 747/48 2968/69 1,40
Zweden 1649/50 1666/67 2970/71 1,50
Zweden met nr 1649/50nr 1666/67Nr 2970/71nr 2,30
Andorra, Frans 401 422 2972 0,80
Andorra, Spaans 209/10 219/20 2973/74 1,00
België 2409 2461 2975 0,50
Duitsland 1334 1502 2976 1,80
Duitsland, blok BF 23 Block 24 2977 1,20
Frankrijk S106/07 D 49/50 2979/80 1,40
Hongarije, se tenant 3312/13st 4131/32ZDA 2985/86st 5,00
Hongarije, se-tenant ongetand 3312/3stnd 4131/32ZDB 2985/86st 21,30
Ierland 758/61 755/58 2987/90 3,20
Ierland, blokken H-Blatt24/25 2991/92 5,50
Italië 1899 2167 2993 0,80
Italië 1907 2175 2994 0,80
Joegoslavië 2367/68 2503/04 2995/96 1,40
Joegoslavië 2370/71 2507/08 2997/98 1,50
Oostenrijk 1866 2037 2999 0,70
Polen 3123 3314 3000 0,50
Polen 3138 3333 3001 0,50
Portugal 1833/34 1859/60 3002/03 1,60
Portugal, blok BF 78 Block 77 3004 3,00
Portugal, blok BF 80 Block 79 3006 4,00
afbeeldingSan Marino, blok BF 17 Block 14 3008 3,90
San Marino uit blok - uit 3008 1,80
Spanje 2731/34 2996/99 3012/15 1,60
Turkije 2673 2925 3016 0,40
Vaticaan 911/13st 1043/45ZD 3017/19st 4,30
VN NY NY584/87 NY608/11 3020/23 3,20
VN Genf G202/05 G194/97 3024/27 7,40
VN Wenen W118/21 W110/13 3028/31 2,40
België 2402 2454 - 0,40
België - 2469 - 0,90
Finland - 1146/47 - 1,50
Joegoslavië 2344/45 2479/80 - 1,50
Oostenrijk - 2039 - 0,20
Polen 3122 3318 - 0,50
Sovjet-Unie - 6228 - 0,20
Tsjechoslowakije 2875 3075 - 0,20
1992
België 2485 2537 3150 0,50
Denemarken 1041 1038 3151 0,70
Duitsland 1476 1644 3152 0,80
Gr-Brittannië 1634 1418 3153 0,50
Gr-Britt. brugpaar 1634IP 1418ZSP 3153BP 1,30
Frankrijk 2776 2924 3154 0,50
Griekenland 1812 1824 3155 0,60
Ierland 813 810 3156 0,80
Ierland, postzegelboekje C813 MH 3156PB 10,00
Israël 1192 1247 - 0,70
Luxemburg 1255 1305 3158 0,50
Nederland 1413 1449 3159 0,50
Portugal 1924 1946 3160 0,70
Spanje 2788 3087 3161 0,50
Albanië 2290 2505 3170 0,60
Bulgarije 3477 4014 3171 3,00
Duitsland 1428 1601 3174 0,70
Finland 1132 1166 3175 4,10
Finland - 1176 3176 0,80
Griekenland 1789+91 1798+1800 3177/78 1,20
Griekenland, blok BF 10 Block 10 3179 7,70
Hongarije 3375 4200 3181 0,50
Hongarije met vignet 3385/86+V 4210/11Zf 3182/83+V 1,80
Hongarije 3388 4215 3186 0,60
Hongarije 3392 4216 3187 0,50
Italië 1932 2200 3188 0,60
Italië 1982 2250 3189 2,60
Joegoslavië 2388 2522 3190 2,70
Joegoslavië 2406/07 2542/43 3191/92 2,50
Joegoslavië 2428/29 2562/63 3193/94 2,50
Joegosl. vel (9 series) 2428/29F 2562/63Kb 3193/94A 24,00
Joegoslavië 2431/32 2569/70 3195/96 4,30
Joegosl. vel (9 series) 2431/32F 2569/70Kb 3195/96A 37,20
Kroatië 172/73 209/10 3197/98 0,90
Spanje 2800/03 3089/92 3201/04 1,10
België postzegelboekje MH 34 - 2,90
Frankrijk 2759 2903 - 0,50
Gibraltar - 646/49 - 2,30
Oostenrijk - 2064 - 0,70
Oostenrijk 1895 2065 - 0,60
Zwitserland - 1465 - 0,50
Zwitserland 1398 1477 - 0,70
1993
België 2495/99 2547/51 3308/12 2,70
België 2519 2571 3313 0,50
Duitsland, BRD 1481 1649 3314 1,00
Griekenland, blok BF 11 Block 11 3315 2,70
Hongarije - 4244 3316 0,50
Oostenrijk 1939 2111 3320 1,00
Spanje 2864 3130 3322 0,50
Europalia '93 Mexico
België 2508 2560 - 0,50
Mexico 2359 - - 1,30
Euregio Bodensee
Duitsland, BRD 1509 1678 - 0,80
Oostenrijk 1927 2096 - 0,70
Zwitserland 1427 1501 - 0,60
sport
Albanië blok BF Block 99 - 2,10
Cyprus, Grieks 806 805 - 0,20
Cyprus, Gr vel (20) 806F 805Kb - 5,00
Frankrijk 2795 2941 - 0,50
Nederland 1443/44 1479/80 - 0,90
San Marino 1317/18 1526/27 - 0,80
Slovenië 55 58 - 0,50
Slovenië 62 64 - 0,90
Zweden,postzegelboekje C1743 MH 179 - 5,40
Noorden
Faeröer 242/43 246/47 - 1,80
Faeröer postzegelboekje C242/43 MH 6 - 6,20
Faeröer se tenant 242/43st 246/47ZD uit PB 1,80
Finland 1176/77 1210/11 - 1,20
Groenland 222/23 234/35 - 2,80
Noorwegen 1080/81 1123/24 - 1,50
Zweden se tenant 1755/54st 1772/73ZD - 1,10
Zweden, se tenant 1754/55st 1773/72ZD - 1,10
overige
Burundi 989/90 1772/73 - 4,50
Faeröer 237/39 243/45A - 2,50
Faeröer,�blok BF 6 Block 6 - 2,50
Finland 1163 1197 - 0,40
Finl. ATM, automaatzegels ATM 16 - 1,80
Frankrijk 2808 2954 - 0,50
Frankrijk ongetand 2808nd 2954U ongetand 32,00
Frankrijk 2809 2956 - 0,50
Frankrijk ongetand 2809nd 2956U ongetand 32,00
Frankrijk, blok BF 15 Block 13 - 6,40
Hongarije, blok BF Block 226 - 1,50
Hongarije, blok BF Block 228 - 1,50
afbeeldingItalië blok 1987/98st 2254/65ZD - 7,70
Joegoslavië 2492/93 2628/29 - 2,30
Joegoslavië, blok BF 41 Block 42 - 2,20
Joegoslavië 2495/96 2634/35 - 2,30
Joegosl. vel (9 series) 2495/96F 2634/35Kb - 21,00
Man 575 541 - 0,50
Oostenrijk 1937 2108 - 0,60
afbeeldingSan Marino blok 1332/43st Block 17 - 7,70
Slovenië 37/40 39/42 - 0,80
Slovenië 49/54 51/56 - 2,50
Slovenië 63/64 65/66 - 0,20
Tsjechië - 11 - 0,50
vervolg: 1994-1999

Je kunt de héle prijslijst (1939-1999) als spreadsheet downloaden:
ods [OOo, OpenOffice.org, 80 kB]
xls [MS-Excel, 330 kB]
zip [ingepakt Excel-bestand, 80 kB]
Deze spreadsheet is een handig bestelformulier. (Gooi er gerust mijn mailbox mee vol!) Bedragen worden automatisch opgeteld.
De nummering is volgens Eurocat, Yvert & Tellier, Michel CEPT-Katalog én Zonnebloem-catalogus.
De prijslijst is voor de liefhebbers ook beschikbaar als pdf [290 kB]

naar boven

Postzegelhandel Harrie Baken
is een gespecialiseerd filatelistisch postorderbedrijf in Tilburg
en wordt sinds 1992 gedreven door - inderdaad:

Harrie Baken
harriebaken@harriebaken.com
academielaan 152
5037 ew tilburg
tel +31(0)13 468 46 15
gsm +31(0)6 23 36 93 80
kvk tilburg 18035796
btw-id NL078875560B01

XHTML 1.0

De URI van deze pagina is:
http://www.harriebaken.com/verenigd-europa/ve-meelopers/meelopers-postfris-1989-1993.html
bijgewerkt door webmaster@harriebaken.com op 27-11-2007 om 21:57:57
ontwerp: Harricot & Co WebDinges
tekst: Tekstbureau TekstBaken