Harrie Baken
| bijgewerkt op 27 november 2007 | ||||
| omschrijving | Michel | Zonnebloem | € | |
| 1994 | ||||
| Duitsland, BRD | 1724 | 3433 | 1,10 | |
| Frankrijk | Conseil | D 51/52 | 3434/35 | 1,80 |
| Frankrijk | 3007 | 3436 | 0,70 | |
| Ierland | zitting Europees Parlement | 854 | 3440 | 0,60 |
| Ierland postzegelboekje | zitting Europees Parlement | MH 26 | 3440PB | 3,20 |
| Italië | 2337 | 3441 | 0,60 | |
| Luxemburg | 1345 | 3442 | 0,50 | |
| Luxemburg | EurOffice | 1347 | 3443 | 0,50 |
| Noorwegen | Eureka-conferentie | 1159/60 | 3444/45 | 1,50 |
| Portugal | Lissabon | 2017/20 | 3447/50 | 2,70 |
| Portugal blok | Lissabon | Block 100 | 3451 | 3,00 |
| Zweden | Eur. Economische Ruimte | 1811 | 3452 | 0,90 |
| 40 jaar West-Europese Unie | ||||
| Luxemburg | 1346 | 0,60 | ||
| Portugal | 1999 | - | 0,60 | |
| Spanje | 3181 | - | 0,60 | |
| natuur & milieu | ||||
| Alderney, Talpa europaea,Ulex europaeus,Erinaceus europaeus,Mi. 72+73+80A | 1,20 | |||
| Joegoslavië | Europese natuur | 2676/77 | - | 3,30 |
| sport | ||||
| Finland blok | EK atletiek | Block 12 | - | 4,00 |
| overige | ||||
| Frankrijk | Europese kunst | 3004 | Scully (IRL) | 1,50 |
| Frankrijk | Europese kunst | 3059 | Baselitz (D) | 1,50 |
| Frankrijk, samenhangend | Kanaaltunnel | 3023/26ZD | se tenant | 3,50 |
| Frankrijk, blok | postzegel-salon (II) | Block 14 | - | 6,80 |
| Gr-Britt. samenhangend | Kanaaltunnel | 1513/16ZD | se tenant | 2,80 |
| Joegoslavië | 'Radost' | 2678 | - | 1,50 |
| Luxemburg | Europese bronstijd | 1348 | - | 0,70 |
| Moldavië | navo/otan/nato | 128/29 | - | 3,20 |
| Oostenrijk | pan-Europese Beweging | 2141 | - | 1,20 |
| 1995 | ||||
| Europees natuurbeschermingsjaar | ||||
| Nederland | roofvogels | 1549/51 | 3579/81 | 1,50 |
| Nederland, blok | roofvogels | Block 44 | 3582 | 1,40 |
| Oekraïne | 149 | 3583 | 1,30 | |
| Portugal | 2063/65A | 3584/86 | 2,00 | |
| [Slovenië blok: zie 1996] | ||||
| Spanje | 3207 | 3605 | 0,60 | |
| overige meelopers volgens Zonnebloem-catalogus | ||||
| Åland | toetreding EU | 99 | 3622 | 0,70 |
| Åland - brugpaar | toetreding EU | 99ZSP | 3622BP | 1,70 |
| Albanië | 2567/68 | 3623/24 | 3,00 | |
| Finland | toetreding EU | 1288 | 3629 | 0,90 |
| Macedonië (lijntanding) | RvE en OSVE | 61 | 3638 | 0,80 |
| Oostenrijk | toetreding EU | 2146 | 3639 | 0,70 |
| Oostenrijk | CEMT | 2159 | 3640 | 0,70 |
| Zweden | toetreding EU | 1880 | 3643 | 1,00 |
| Noorden | ||||
| Åland | 102/03 | - | 1,00 | |
| Åland - brugparen | 102/03ZSP | - | 2,20 | |
| Denemarken | 1105/06 | - | 1,80 | |
| Faeröer | 276/77 | - | 1,60 | |
| Faeröer blok van 4, randnrs | 276/77 | 4-erBlock | 6,60 | |
| Finland | 1302/03 | - | 1,40 | |
| Noorwegen 2x paar | 1176xDD/7xDD | - | 3,10 | |
| Noorwegen 2x paar | 1176xDD/7yDD | - | 3,10 | |
| Noorwegen 2x PB | 1176x/7xMH | - | 12,30 | |
| Zweden, PB of blok | MH204/Bl | - | 3,00 | |
| sport | ||||
| Griekenland, EK basketbal | 1883 | - | 1,60 | |
| Roemenië | EJOD | 5108 | - | 1,40 |
| overige meelopers | ||||
| Bulgarije, blok | Europese milieuconferentie | Block 229 | - | 3,30 |
| Cyprus, Grieks - blok | Europhilex 95 | Block 17 | - | 2,50 |
| Frankrijk | Europees notariaat | 3068 | - | 0,70 |
| Italië | oogartsencongres | 2400 | - | 0,60 |
| Monaco | Europees bonsaicongres | 2219 | - | 1,50 |
| Nederland | 'tien voor Europa' | 1531 | koe | 0,80 |
| Nederland vel | 'tien voor Europa' | 1531Kb | koe | 9,50 |
| Oostenrijk | Bertholdstein | 2155 | - | 0,20 |
| Slovenië | 'Europa in miniatuur' | 125 | ski | 0,80 |
| 1996 | ||||
| Denemarken | Kopenhagen | 1116/19 | 3743/46 | 6,00 |
| Denemarken - postzegelboekje | Kopenhagen | MH | 3741PB | 5,90 |
| Frankrijk | Conseil | D 53/54 | 3747/48 | 1,60 |
| Frankrijk |
Conseil | D 53/54U | 3747/48O | 42,00 |
| Ierland | voorzitter EU | 952 | 3749 | 0,60 |
| Liechtenstein | Europese bronstijd | 1128 | 3750 | 0,90 |
| EK voetbal '96 in Groot-Brittannië | ||||
| Albanië | 2591/92 | - | 2,70 | |
| Azerbeidzjan blok | Block 25 | - | 1,20 | |
| Bulgarije blok | Block 230 | - | 1,00 | |
| Cyprus, Turks | s-t horizontaal | 436/37ZD | se tenant | 0,80 |
| Cyprus, Turks | s-t vertikaal | 436/37ZD | se tenant | 0,80 |
| Cyprus, Turks | s-t blok van 4 | 436/37ZD | 4-erBlock | 1,60 |
| Cyprus, Turks | s-t vell | 436/37Kb | 8x2 | 7,40 |
| Gambia | 2366/81 | - | 6,00 | |
| Gibraltar | 759/62A | - | 3,30 | |
| Gibraltar brugparen | 759/62AZSP | - | 7,50 | |
| Gibraltar blok | Block 25 | - | 3,30 | |
| Groot-Brittannië | 1625/29 | - | 3,60 | |
| Gr-Brittannië brugparen | 1625/29ZSP | - | 8,20 | |
| Gr-Britt. postzegelboekje | MH 112 | - | 15,30 | |
| Jersey | 737/41 | - | 3,10 | |
| Nederland | 1583 | - | 0,60 | |
| Roemenië samenhangend | 5180/84ZD | se tenant | 3,70 | |
| Roemenië blok | Block 300 | - | 2,80 | |
| Vietnam - samenhangend | 2797/98ZD | se tenant | 1,20 | |
| overige meelopers | ||||
| België | Brussel | 2694/97 | - | 2,20 |
| België | spoorwegzegels | EPM 390/91 | Thalys | 15,20 |
| Bosnië-Herzegowina | Europees Festival | 74 | - | 0,90 |
| Bosnië-Herz. vel (20) | Europees Festival | 74Kb | - | 19,00 |
| Bulgarije | Europese ontwikkelingsbank | 4206/07 | - | 2,00 |
| Frankrijk | Europese kunst | 3127 | Wercollier (L) | 1,50 |
| Hongarije | wiskundigencongres | 4395 | - | 0,40 |
| Italië | MZS Bari '97 | 2459 | - | 0,60 |
| Italië | Europabeker | 2461 | Juventus | 0,60 |
| Jersey | kaart v Europa | 729 | - | 0,60 |
| Joegoslavië | Europese natuur | 2781/82 | - | 2,00 |
| Joegoslavië | 'Radost' | 2791/92 | - | 1,20 |
| Oostenrijk blok | Block 12 | - | 10,00 | |
| Slovenië | 'Europa in miniatuur' | 136/38 | - | 1,90 |
| Slovenië blok | Europees natuurjaar | Block 3 | [1995] | 1,40 |
| Thailand | ASEM | 1680 | - | 0,20 |
| IJsland blok | NORDIA '96 | Block 19 | - | 5,20 |
| Zweden | Erinaceus europeaus | 1925A | - | 0,20 |
| 1997 | ||||
| Duitsland, BRD | 1926 | 3855 | 0,70 | |
| Nederland | voorzitter & EU-top | 1622 | 3862 | 0,60 |
| Nederland, se tenant | 1620/21ZD | 3863/64 | 0,90 | |
| Nederland, s-t andersom | 1621/20ZD | 3864/63 | 0,90 | |
| Nederland, strook v 3 | 1620/1/0ZD | 3863/64/63 | 1,40 | |
| Nederland, strook v 3 [andersom] | 1621/0/1ZD | 3864/63/64 | 1,40 | |
| Rusland, vignet | toetreding | 622Zf | 3865 | 0,30 |
| 600 jaar Unie van Kalmar | ||||
| Åland | 129 | - | 0,60 | |
| Åland, brugpaar | - | 129ZSP | - | 1,40 |
| Faeröer | - | 319 | - | 0,90 |
| oude schepen Oostzee | ||||
| Estland | 302 | - | 0,40 | |
| Estland, blok | Block 10 | - | 1,30 | |
| Letland, blok | Block 11 | - | 1,40 | |
| Litouwen | 639 | - | 0,20 | |
| Sint Adalbert | ||||
| BRD | - | 1914 | - | 0,70 |
| Hongarije | - | 4446 | - | 1,00 |
| Tsjechië | - | 141 | - | 0,50 |
| Vaticaan | - | 1209 | - | 0,80 |
| sport | ||||
| Albanië | Bari 97 | 2624/25 | - | 1,10 |
| Albanië, blok | Bari 97 | Block 111 | - | 2,20 |
| Cyprus, Grieks | EK basketbal | 896 | - | 0,80 |
| Italië | Bari 97 | 2512 | - | 0,80 |
| Slovenië | EK judo | 210 | - | 0,90 |
| Spanje | EK basketbal | 3337 | - | 0,60 |
| Tsjechië | EK zwemmen | 152 | - | 0,60 |
| Turkije | 3131 | - | 1,20 | |
| IJsland | SKEL | 870/71 | - | 1,30 |
| navo/otan | ||||
| Bulgarije, blok | No-Atl samenw | 4304/07ZD | - | 1,30 |
| Spanje | navo-top | 3338 | - | 0,60 |
| overige meelopers | ||||
| Duitsland, BRD | Denkmal Berus | 1932 | - | 0,40 |
| Duitsland, BRD, Denkmal Berus, velletje (10) | 1932Kb | - | 3,60 | |
| Duitsland, BRD, Denkmal Berus, horizontaal paar | 1932Paar | - | 0,70 | |
| Duitsland, BRD, Denkmal Berus, 5x rolzegel + rugnummer | 5x1932R | strook v 5 | 1,90 | |
| Italië | Verdrag v Rome | 2487 | - | 0,60 |
| Italië | Paola Ruffo | 2504 | - | 0,60 |
| Joegoslavië | Europese natuur | 2823/24 | - | 2,30 |
| Joegoslavië | 'Radost' | 2834/35 | - | 2,00 |
| Joegosl. vel (8 series) | 'Radost' | 2834/35Kb | - | 20,00 |
| Luxemburg | Verdrag v Rome | 1416 | - | 0,60 |
| Kroatië | Gutenberg | 410/11 | & Cervantes | 1,80 |
| Slovenië | 'Europa in miniatuur' | 177 | - | 0,80 |
| Slovenië | 'Europa in miniatuur' | 193 | - | 0,90 |
| Slovenië | 'Europa in miniatuur' | 204/05 | - | 0,30 |
| Duitsland, BRD | Euregio | 1957 | - | 0,80 |
| Luxemburg | Euregio | 1425 | - | 0,60 |
| Roemenië Aeromfila 97 (CEPT '99+opdruk) | 5280 | - | 0,40 | |
| Zwitserland | Swissair | 1609 | - | 1,70 |
| 1998 | ||||
| Duitsland, BRD | Europese Centrale Bank | 2000 | 3973 | 0,80 |
| Duitsland, BRD vel (10) | Europese Centrale Bank | 2000Kb | 3973A | 8,20 |
| Griekenland | 50 jr Europese Beweging | 1977 | 3975 | 2,70 |
| Malta blok | Europese culturele maand | Block 16 | 3977 | 1,00 |
| overige | ||||
| Åland, Noorden | 142 | - | 0,60 | |
| Albanië, samenhangend | EK worstelen | 2656/57ZD | se tenant | 1,40 |
| Hongarije | EK atletiek | 4508/10 | - | 2,10 |
| Joegoslavië | Europese natuur | 2860/61 | - | 2,40 |
| Joegoslavië | 'Radost' | 2878/79 | - | 2,30 |
| Joegoslavië blok | Donaucommissie | Block 46 | - | 1,40 |
| Joegoslavië | postministers | 2894 | - | 0,80 |
| Kroatië | Interpol | 458 | - | 0,50 |
| Kroatië | Donaulanden | 467 | - | 0,50 |
| Monaco | PostEurop | 2422 | - | 1,30 |
| Slovenië | Eurocontrol | 219 | - | 0,90 |
| 1999 | ||||
| de Euro | ||||
| Italië (1998) | Dag van Europa | 2603 | 4091 | 0,70 |
| Luxemburg | Euro | 1469 | 4093 | 0,60 |
| Spanje, se tenant velletje | 3466/77ZD | 4096 | 17,70 | |
| 50 jaar Raad van Europa | ||||
| Albanië | 2681 | 4097 | 2,50 | |
| Andorra, Spaans | 266 | 4099 | 0,30 | |
| Azerbeidzjan | 460 | 4101 | 1,00 | |
| Azerbeidzjan velletje (10) | 460Kb | 4101A | 10,00 | |
| Bulgarije | 4390 | 4102 | 0,30 | |
| Cyprus, Grieks | 929 | 4103 | 0,70 | |
| Estland | 341 | 4106 | 0,50 | |
| Georgië | 318/19 | 4108/09 | 2,10 | |
| Georgië velletjes (18) | 318/19Kb | 4108/09A | 38,00 | |
| Hongarije | 4542 | 4110 | 0,50 | |
| Italië | 2636 | 4112 | 0,60 | |
| Kroatië | 504 | 4113 | 0,50 | |
| Litouwen | 695 | 4116 | 0,30 | |
| Luxemburg | 1470 | 4117 | 0,50 | |
| Malta | 1063/64 | 4119/20 | 0,80 | |
| Malta, velletjes (10) | 1063/64Kb | 4119/20A | 8,00 | |
| Moldavië | 304 | 4121 | 1,40 | |
| Moldavië velletje (10) | 304Kb | 4121A | 14,00 | |
| Oekraïne | 306 | 4122 | 0,20 | |
| Polen | 3762 | 4124 | 0,70 | |
| Polen vel (20) | 3762Kb | 4124A | 14,00 | |
| Roemenië met vignet | 5409Zf | 4126+V | 0,30 | |
| Rusland | 721 | 4127 | 0,30 | |
| San Marino | 1838 | 4128 | 1,10 | |
| San Marino velletje (20) | 1838Kb | 4128A | 22,00 | |
| Slovenië | 258 | 4129 | 0,70 | |
| Slowakije | 339 | 4130 | 1,00 | |
| Slowakije blok | Block 11 | 4131 | 0,80 | |
| Tsjechië | 213 | 4132 | 0,30 | |
| overige | ||||
| Andorra, Spaans | Europees erfgoed | 270 | - | 0,40 |
| Bulgarije | Europese Politiebond | - | 0,30 | |
| Griekenland | beroemdheden | - | - | 1,00 |
| Italië | Europese verkiezingen | 4143 | 0,60 | |
| Joegoslavië | 'Radost' | - | - | 1,40 |
| Joegosl. met vignet | 'Radost' | Zierfeld | - | 2,00 |
| Joegosl. brugparen | 'Radost' | ZSP | - | 3,40 |
| Joegosl. velletjes (8) | 'Radost' | Kb | - | 11,80 |
| Kroatië | Europese carnavalssteden | 0,50 | ||
| 2000 | ||||
| Joegoslavië | EK voetbal | 2w | - | 2,00 |
| Slowakije | Euroliga basketbal | 0,20 | ||
Je kunt de héle prijslijst (1939-1999) als spreadsheet downloaden:
ods [OOo, OpenOffice.org, 80 kB]
xls [MS-Excel, 330 kB]
zip [ingepakt Excel-bestand, 80 kB]
Deze spreadsheet is een handig bestelformulier. (Gooi er gerust mijn mailbox mee vol!) Bedragen worden automatisch opgeteld.
De nummering is volgens Eurocat, Yvert & Tellier, Michel CEPT-Katalog én Zonnebloem-catalogus.
De prijslijst is voor de liefhebbers ook beschikbaar als pdf [290 kB]
Postzegelhandel Harrie Baken
is een gespecialiseerd filatelistisch postorderbedrijf in
Tilburg
en wordt sinds 1992 gedreven door - inderdaad:
Harrie Baken
harriebaken@harriebaken.com
academielaan 152
5037 ew tilburg
tel +31(0)13 468 46 15
gsm +31(0)6 23 36 93 80
kvk tilburg 18035796
btw-id NL078875560B01
De URI van
deze pagina is:
http://www.harriebaken.com/verenigd-europa/ve-meelopers/meelopers-postfris-1994-1999.html
bijgewerkt door webmaster@harriebaken.com op
27-11-2007 om 21:56:27
ontwerp: Harricot & Co WebDinges
tekst: Tekstbureau TekstBaken