Prijslijst bijgewerkt op 18 augustus 2010
| CEPT gestempeld 1956-1967 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1956 | ||
| België | 0,30 | - |
| Duitsland (BRD) | 0,80 | - |
| Frankrijk | 0,80 | - |
| Italië | 0,60 | - |
| Nederland | 1,40 | - |
| 1957 | ||
| België | 0,40 | - |
| Duitsland (BRD) | 0,30 | - |
| Duitsland (BRD), watermerk | 5,00 | - |
| Frankrijk | 0,60 | - |
| Italië | 0,40 | - |
| Nederland | 1,00 | - |
| Zwitserland | 0,50 | - |
| 1958 | ||
| België | 0,20 | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | - |
| Italië | 0,20 | - |
| Luxemburg | - | 0,65 |
| Saarland | - | 1,50 |
| 1959 | ||
| België | - | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,30 | - |
| Frankrijk | 0,40 | - |
| Nederland | - | 1,00 |
| Zwitserland | 0,40 | - |
| 1960 | ||
| België | 0,35 | - |
| Denemarken | 0,25 | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,90 | 0,95 |
| Finland | - | 0,60 |
| Frankrijk | - | 0,25 |
| Groot-Brittannië | 3,40 | 3,50 |
| Italië | 0,15 | 0,20 |
| Liechtenstein | - | 35,00 |
| Luxemburg | - | 0,40 |
| Nederland | 1,25 | 1,30 |
| Noorwegen | - | 0,45 |
| Oostenrijk | - | 0,50 |
| Portugal | 1,25 | 1,30 |
| Zweden | 0,35 | 0,40 |
| Zwitserland | 0,40 | - |
| 1961 | ||
| België | 0,20 | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,30 | - |
| Duitsland (BRD) - fluor | 0,25 | - |
| Frankrijk | 0,15 | 0,20 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Luxemburg | 0,20 | 0,25 |
| Nederland | 0,15 | - |
| Spanje | - | 0,40 |
| Zwitserland | 0,40 | - |
| 1962 | ||
| België | - | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,40 | - |
| Frankrijk | 0,15 | - |
| Ierland | 1,55 | 1,60 |
| Italië | 0,30 | 0,35 |
| Liechtenstein | - | 0,30 |
| Luxemburg | - | 0,30 |
| Nederland | 0,30 | - |
| Noorwegen | 0,75 | 0,80 |
| Portugal | - | 1,35 |
| Spanje | - | 0,60 |
| IJsland | 0,70 | 0,75 |
| Zwitserland | - | 0,80 |
| 1963 | ||
| België | 0,20 | 0,25 |
| Cyprus | - | 8,60 |
| Duitsland (BRD) | 0,25 | - |
| Finland | - | 0,25 |
| Frankrijk | 0,20 | 0,25 |
| Ierland | 4,00 | 4,10 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | - | 0,40 |
| Nederland | - | 0,70 |
| Noorwegen | - | 1,30 |
| San Marino | - | 0,30 |
| IJsland | 0,50 | 0,55 |
| Zwitserland | 0,30 | 0,35 |
| 1964 | ||
| België | 0,25 | 0,30 |
| Cyprus | - | 9,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Frankrijk | 0,15 | 0,20 |
| Griekenland | - | 1,20 |
| Ierland | 4,00 | 4,10 |
| Italië | 0,15 | 0,20 |
| Liechtenstein | - | 0,50 |
| Luxemburg | 0,25 | 0,30 |
| Nederland | 0,20 | 0,25 |
| Noorwegen | - | 1,05 |
| Oostenrijk | 0,20 | 0,25 |
| Portugal | 3,20 | 3,25 |
| San Marino | - | 0,35 |
| Spanje | - | 1,00 |
| Zwitserland | 0,30 | 0,35 |
| 1965 | ||
| België | 0,10 | 0,15 |
| Cyprus | - | 4,10 |
| Duitsland (BRD) | 0,25 | 0,35 |
| Frankrijk | - | 0,25 |
| Griekenland | - | 0,50 |
| Ierland | 6,40 | 6,50 |
| Italië | 0,10 | 0,15 |
| Liechtenstein | - | 0,30 |
| Nederland | 0,15 | 0,20 |
| Noorwegen | - | 1,00 |
| Portugal | - | 5,40 |
| IJsland | - | 1,35 |
| Zwitserland | 0,15 | 0,20 |
| 1966 | ||
| Andorra, Frans | - | 2,10 |
| België | 0,20 | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | - |
| Frankrijk | 0,15 | 0,20 |
| Griekenland | - | 0,50 |
| Ierland | - | 1,60 |
| Italië | 0,10 | 0,15 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Luxemburg | - | 0,30 |
| Nederland | 0,10 | 0,15 |
| Noorwegen | - | 0,85 |
| Portugal | - | 3,25 |
| San Marino | - | 0,20 |
| IJsland | - | 1,80 |
| Zwitserland | 0,25 | 0,30 |
| 1967 | ||
| Andorra, Frans | - | 5,00 |
| België | 0,20 | 0,25 |
| Cyprus | - | 1,80 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | - |
| Frankrijk | 0,20 | 0,25 |
| Griekenland | - | 0,60 |
| Italië | 0,20 | 0,25 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Nederland | - | 0,45 |
| Nederland, fosfor | - | 0,55 |
| Noorwegen | - | 0,85 |
| Portugal | - | 2,90 |
| Spanje | - | 0,25 |
| Turkije | - | 0,95 |
| IJsland | 1,25 | 1,30 |
| Zwitserland | 0,10 | 0,15 |
| CEPT gestempeld 1968-1974 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1968 | ||
| Andorra, Frans | - | 8,60 |
| België | - | 0,25 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | - |
| Frankrijk | - | 0,35 |
| Griekenland | - | 0,90 |
| Ierland | - | 1,40 |
| Italië | 0,10 | 0,15 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Liechtenstein - vel (20) | - | 5,00 |
| Nederland | - | 0,50 |
| Spanje | 0,10 | 0,15 |
| Turkije | - | 1,70 |
| IJsland | - | 1,10 |
| Zwitserland | 0,10 | 0,15 |
| 1969 | ||
| Frans Andorra | - | 9,20 |
| België | 0,20 | 0,25 |
| Cyprus | - | 1,70 |
| Denemarken | 0,40 | 0,45 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | - |
| Frankrijk | - | 0,25 |
| Griekenland | - | 1,20 |
| Italië | - | 0,20 |
| Joegoslavië | - | 4,40 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Luxemburg | - | 0,25 |
| Nederland | 0,65 | 0,70 |
| Noorwegen | - | 0,70 |
| Spanje | - | 0,20 |
| Turkije | - | 1,40 |
| Zweden | - | 2,25 |
| Zwitserland | 0,35 | 0,40 |
| 1970 | ||
| Andorra, Frans | - | 8,60 |
| België | 0,25 | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Frankrijk | 0,25 | 0,30 |
| Griekenland | - | 1,85 |
| Ierland | - | 2,50 |
| Italië | - | 0,20 |
| Joegoslavië | - | 0,35 |
| Joegoslavië, vel (9 series) | - | 3,50 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Luxemburg | - | 0,35 |
| Monaco | - | 2,20 |
| Nederland | 0,55 | 0,60 |
| Portugal | - | 3,90 |
| Spanje | - | 0,10 |
| Turkije | - | 0,80 |
| IJsland | - | 1,90 |
| Zwitserland | 0,25 | 0,30 |
| 1971 | ||
| Andorra, Frans | - | 9,00 |
| België | - | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Finland | - | 0,35 |
| Frankrijk | - | 0,30 |
| Griekenland | - | 1,35 |
| Joegoslavië | - | 0,25 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Luxemburg | - | 0,40 |
| Nederland | 0,65 | 0,70 |
| Portugal | - | 2,50 |
| Turkije | - | 1,40 |
| IJsland | - | 1,70 |
| Zwitserland | 0,35 | 0,40 |
| 1972 | ||
| Andorra, Frans | - | 9,50 |
| België | - | 0,25 |
| Cyprus | - | 1,70 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Finland | - | 0,65 |
| Frankrijk | - | 0,35 |
| Griekenland | - | 1,10 |
| Ierland | - | 3,60 |
| Italië | - | 0,15 |
| Joegoslavië | - | 0,65 |
| Liechtenstein | - | 0,25 |
| Luxemburg | - | 0,65 |
| Malta | - | 0,50 |
| Malta - met vignet | - | 1,00 |
| Monaco | - | 1,70 |
| Nederland | 0,65 | 0,70 |
| Portugal | 1,95 | 2,00 |
| San Marino | - | 0,20 |
| Spanje | - | 0,60 |
| IJsland | - | 1,00 |
| Zwitserland | 0,45 | 0,50 |
| 1973 | ||
| Andorra, Frans | - | 9,60 |
| België | 0,25 | 0,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Finland | 0,20 | 0,25 |
| Frankrijk | - | 0,70 |
| Ierland | - | 2,00 |
| Joegoslavië | - | 0,55 |
| Liechtenstein | - | 0,40 |
| Malta | - | 0,70 |
| Malta - met vignet | - | 1,00 |
| Nederland | - | 0,50 |
| Noorwegen | - | 0,80 |
| Portugal | - | 2,80 |
| Spanje | 0,25 | 0,30 |
| IJsland | - | 1,00 |
| Zwitserland | - | 0,45 |
| 1974 | ||
| Andorra, Frans | - | 13,00 |
| Andorra, Spaans | - | 3,70 |
| België | 0,30 | 0,35 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Finland | 0,15 | 0,20 |
| Frankrijk | - | 0,40 |
| Ierland | - | 3,40 |
| Italië | - | 0,20 |
| Joegoslavië | - | 0,70 |
| Liechtenstein | - | 0,35 |
| Malta | - | 0,70 |
| Monaco | - | 2,00 |
| Monaco - blok | - | 27,00 |
| Oostenrijk | - | 0,15 |
| Portugal | - | 3,40 |
| Spanje | - | 0,25 |
| Turkije | - | 2,20 |
| IJsland | - | 0,40 |
| Zweden | - | 0,30 |
| Zwitserland | - | 0,35 |
| » tweede deel »» 1975-1984»»» | ||
Je kunt de hele prijslijst (1956-1999) als rekenblad/spreadsheet downloaden:
ods [OOo, OpenOffice.org, 60 kB]
xls [MS-Excel, 310 kB]
Deze spreadsheet is een handig bestelformulier. (Gooi er gerust mijn mailbox mee vol!)
Bedragen worden automatisch opgeteld. In deze prijslijst kun je bovendien zien welke series leverbaar zijn in blokken van vier.
Voor de liefhebber is deze prijslijst ook als pdf [180 kB] beschikbaar.
Eerste versie: 2003-01-14,
het laatst bijgewerkt op 2010-08-18 om 16:50:43
door Harricot & Co WebDinges
Tekst: Tekstbureau TekstBaken
Postzegelhandel Harrie Baken
is een gespecialiseerd filatelistisch postorderbedrijf in Tilburg
en wordt sinds 1992 gedreven door - inderdaad:
Harrie Baken
harriebaken@harriebaken.com
Academielaan 152
5037 EW Tilburg
tel +31(0)13 468 46 15
gsm +31(0)6 23 36 93 80
KvK Tilburg 18035796
btw-id NL078875560B01