Harrie Baken
| prijslijst bijgewerkt op 1 mei 2008 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1975 | ||
| Andorra, Frans | - | 10,00 |
| Andorra, Spaans | - | 3,90 |
| België | 0,25 | 0,30 |
| Cyprus, Grieks | - | 0,80 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Finland | 0,35 | 0,40 |
| Frankrijk | - | 0,65 |
| Ierland | - | 2,50 |
| Italië | - | 0,30 |
| Joegoslavië | - | 0,40 |
| Liechtenstein | - | 0,50 |
| Luxemburg | - | 1,40 |
| Malta | - | 0,70 |
| Monaco | - | 1,65 |
| Monaco - blok | - | 27,00 |
| Oostenrijk | - | 0,15 |
| San Marino | - | 0,30 |
| Spanje | - | 0,30 |
| Turkije | - | 1,35 |
| IJsland | - | 0,35 |
| Zweden | - | 0,20 |
| Zwitserland | 0,80 | 0,85 |
| 1976 | ||
| Andorra, Frans | - | 2,60 |
| Andorra, Spaans | - | 1,00 |
| België | - | 0,25 |
| Cyprus, Grieks | - | 1,70 |
| Cyprus, Turks | - | 1,30 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Finland | - | 0,30 |
| Frankrijk | - | 0,65 |
| Griekenland | - | 0,55 |
| Guernsey | - | 0,80 |
| Ierland | - | 1,20 |
| Italië | - | 0,25 |
| Joegoslavië | - | 0,25 |
| Luxemburg | - | 0,90 |
| Malta | - | 0,65 |
| Malta, met vignet | - | 1,00 |
| Monaco | - | 1,40 |
| Monaco - blok | - | 23,00 |
| Noorwegen | - | 0,80 |
| Oostenrijk | - | 0,25 |
| Portugal | - | 5,70 |
| Spanje | - | 0,50 |
| Turkije | - | 2,00 |
| IJsland | - | 0,90 |
| Zweden | - | 0,50 |
| Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
| 1977 | ||
| Andorra, Frans | - | 2,70 |
| Andorra, Spaans | - | 0,90 |
| België | - | 0,40 |
| Cyprus, Grieks | - | 1,10 |
| Cyprus, Turks | - | 2,00 |
| Denemarken | - | 1,60 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Finland | 0,15 | 0,20 |
| Frankrijk | - | 0,50 |
| Griekenland | - | 0,60 |
| Guernsey | - | 0,80 |
| Ierland | 3,50 | 3,60 |
| Italië | - | 0,25 |
| Joegoslavië | - | 0,35 |
| Liechtenstein | - | 0,70 |
| Luxemburg | - | 0,80 |
| Malta | - | 0,65 |
| Malta, met vignet | - | 1,10 |
| Man | - | 0,40 |
| Monaco | - | 1,30 |
| Monaco - blok | - | 24,00 |
| Noorwegen, samenhangend | - | 4,10 |
| Noorw, postzegelboekjes | - | 20,00 |
| Oostenrijk | - | 0,35 |
| Portugal | - | 0,80 |
| Port, zonder fosfor | - | 7,00 |
| Portugal, blok | - | 17,00 |
| San Marino | - | 0,40 |
| Spanje | - | 0,30 |
| Turkije | - | 2,30 |
| IJsland | - | 0,60 |
| Zweden | - | 0,40 |
| Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
| 1978 | ||
| Andorra, Frans | - | 3,20 |
| Andorra, Spaans | - | 1,00 |
| België | 0,30 | 0,35 |
| Cyprus, Grieks | - | 1,10 |
| Cyprus, Turks | - | 1,40 |
| Denemarken | 0,60 | 0,65 |
| Duitsland (BRD) | 0,60 | 0,65 |
| Finland | - | 6,50 |
| Frankrijk | - | 0,50 |
| Guernsey | - | 0,30 |
| Ierland | - | 1,50 |
| Italië | - | 0,30 |
| Jersey | - | 0,45 |
| Joegoslavië | - | 0,35 |
| Liechtenstein | - | 0,70 |
| Luxemburg | - | 0,80 |
| Malta | - | 0,80 |
| Malta, met vignet | - | 1,20 |
| Man | - | 0,90 |
| Monaco | - | 2,20 |
| Monaco, blok | - | 22,00 |
| Nederland | 0,10 | 0,15 |
| Noorwegen | - | 0,70 |
| Oostenrijk | - | 0,35 |
| Portugal | - | 1,60 |
| Portugal, blok | - | 11,00 |
| Spanje | - | 0,25 |
| Turkije | - | 1,40 |
| IJsland | - | 0,65 |
| Zweden | - | 0,55 |
| Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
| 1979 | ||
| Andorra, Frans | - | 2,40 |
| Andorra, Spaans | - | 0,60 |
| België | 0,35 | 0,40 |
| Cyprus, Grieks | - | 1,55 |
| Denemarken | - | 0,60 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Faeröer | - | 0,55 |
| Faeröer, bl v 4 + randnrs | - | 2,20 |
| Faeröer, vel (20 series) | - | 11,00 |
| Finland | - | 0,80 |
| Frankrijk | - | 0,60 |
| Gibraltar | - | 1,35 |
| Guernsey | - | 0,30 |
| Guernsey, vel (20 series) | - | 6,00 |
| Ierland | - | 0,85 |
| Italië | - | 0,30 |
| Jersey | - | 0,95 |
| Joegoslavië | - | 0,30 |
| Liechtenstein | - | 0,80 |
| Liechtenst, vel (20 series) | - | 16,00 |
| Malta | - | 0,90 |
| Man | - | 0,40 |
| Monaco | - | 1,65 |
| Monaco, blok | - | 12,00 |
| Nederland | 0,20 | 0,25 |
| Oostenrijk | - | 0,30 |
| Portugal | - | 0,90 |
| Portugal, blok | - | 4,50 |
| Spanje | - | 0,20 |
| Turkije | - | 1,20 |
| IJsland | - | 0,55 |
| Zweden | 0,50 | 0,55 |
| Zwitserland | 0,70 | 0,75 |
| prijslijst bijgewerkt op 1 mei 2008 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1980 | ||
| Andorra, Spaans | - | 0,65 |
| België | 0,35 | 0,40 |
| Cyprus, Grieks | - | 0,30 |
| Cyprus, Gr, vel (20 series) | - | 6,00 |
| Denemarken | - | 0,55 |
| Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
| Faeröer | - | 0,45 |
| Faeröer, bl v 4 + randnrs | - | 1,80 |
| Finland | - | 0,70 |
| Frankrijk | - | 0,55 |
| Gibraltar | - | 0,45 |
| Gibraltar, vel (10 series) | - | 4,50 |
| Groot-Brittannië | - | 0,40 |
| Guernsey | - | 0,40 |
| Ierland | - | 1,20 |
| Italië | - | 0,35 |
| Jersey | - | 0,80 |
| Jersey, vel (10 series) | - | 8,00 |
| Joegoslavië | - | 0,90 |
| Liechtenstein | - | 0,65 |
| Liechtenst, vel (20 series) | - | 13,00 |
| Luxemburg | - | 0,70 |
| Malta | - | 0,80 |
| Malta, met vignet | - | 1,40 |
| Man | - | 0,40 |
| Monaco | - | 0,50 |
| Monaco, blok | - | 6,00 |
| Nederland | 0,15 | 0,20 |
| Oostenrijk | - | 0,35 |
| Portugal | - | 1,10 |
| Portugal, blok | - | 1,70 |
| San Marino | - | 0,40 |
| Spanje | - | 0,25 |
| Turkije | - | 0,80 |
| IJsland | - | 0,90 |
| Zweden | - | 0,65 |
| Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
| 1981 | ||
| Azoren | - | 0,50 |
| Azoren, blok | - | 1,10 |
| België | - | 0,50 |
| Cyprus, Grieks | - | 0,50 |
| Denemarken | - | 0,50 |
| Duitsland (BRD) | 0,15 | 0,20 |
| Faeröer | - | 0,50 |
| Finland | 0,45 | 0,50 |
| Frankrijk | - | 0,60 |
| Gibraltar | - | 0,40 |
| Gibraltar, vel (10 series) | - | 4,00 |
| Griekenland | - | 0,40 |
| Groot-Brittannië | - | 0,65 |
| Guernsey | - | 0,50 |
| Guernsey, met vignet | - | 0,80 |
| Guernsey, brugparen | - | 1,50 |
| Guernsey, vel (20 series) | - | 11,00 |
| Ierland | - | 1,00 |
| Italië | - | 0,60 |
| Jersey | - | 0,85 |
| Jersey, vel (10 series) | - | 8,50 |
| Joegoslavië | - | 0,40 |
| Liechtenstein | - | 0,70 |
| Liechtenst, vel (20 series) | - | 14,00 |
| Luxemburg | - | 0,45 |
| Madeira | - | 0,45 |
| Madeira, blok | - | 1,10 |
| Malta | - | 0,80 |
| Malta, met vignet | - | 1,30 |
| Malta, vel (10 series) | - | 10,00 |
| Man | - | 0,50 |
| Man, vel (12 series) | - | 6,00 |
| Monaco | - | 1,20 |
| Monaco, blok | - | 10,00 |
| Nederland | 0,10 | 0,15 |
| Noorwegen | - | 0,55 |
| Oostenrijk | - | 0,55 |
| Portugal | - | 1,20 |
| Portugal, blok | - | 3,60 |
| San Marino | - | 0,40 |
| Spanje | - | 0,25 |
| Turkije | - | 1,30 |
| IJsland | - | 0,85 |
| Zweden | 0,30 | 0,35 |
| Zwitserland | 0,75 | 0,80 |
| 1982 | ||
| Andorra, Spaans | - | 0,80 |
| Azoren | - | 0,50 |
| Azoren, blok | - | 2,75 |
| België | 0,30 | 0,35 |
| Cyprus, Grieks | - | 0,60 |
| Cyprus, Turks, blok | - | 3,10 |
| Denemarken | 0,50 | 0,55 |
| Duitsland (BRD) | 0,25 | 0,30 |
| Faeröer | - | 0,50 |
| Finland | 0,45 | 0,50 |
| Frankrijk | - | 0,80 |
| Gibraltar | - | 0,50 |
| Groot-Brittannië | - | 2,30 |
| Guernsey | - | 0,55 |
| Ierland | - | 3,10 |
| Italië | - | 0,80 |
| Jersey | - | 1,00 |
| Joegoslavië | - | 0,35 |
| Liechtenstein | - | 0,70 |
| Liechtenst, vel (20 series) | - | 14,00 |
| Luxemburg | - | 0,55 |
| Madeira | - | 0,65 |
| Madeira, blok | - | 2,70 |
| Malta | - | 1,10 |
| Man | - | 0,50 |
| Monaco | - | 0,80 |
| Monaco, blok | - | 9,00 |
| Nederland | 0,15 | 0,20 |
| Noorwegen | 0,45 | 0,50 |
| Oostenrijk | - | 0,35 |
| Portugal | - | 0,55 |
| Portugal, blok | - | 3,40 |
| Spanje | - | 0,40 |
| Turkije, blok | - | 2,00 |
| IJsland | 0,75 | 0,80 |
| Zwitserland | 0,75 | 0,80 |
| 1983 | ||
| Azoren | - | 0,80 |
| Azoren, blok | - | 2,80 |
| België | 0,45 | 0,50 |
| Cyprus, Grieks | - | 0,50 |
| Denemarken | 0,45 | 0,50 |
| Duitsland (BRD) | 0,40 | 0,45 |
| Faeröer | - | 0,60 |
| Finland | 0,75 | 0,80 |
| Frankrijk | - | 3,25 |
| Gibraltar | - | 0,60 |
| Groot-Brittannië | - | 1,80 |
| Guernsey | - | 1,35 |
| Ierland | - | 6,60 |
| Italië | - | 1,40 |
| Jersey | - | 1,35 |
| Joegoslavië | - | 0,35 |
| Liechtenstein | - | 0,85 |
| Luxemburg | - | 0,80 |
| Madeira | - | 0,80 |
| Madeira, blok | - | 2,80 |
| Malta | - | 1,90 |
| Malta, met vignet | - | 2,30 |
| Man | - | 0,50 |
| Monaco | - | 1,10 |
| Monaco, blok | - | 10,50 |
| Nederland | 0,10 | 0,15 |
| Noorwegen | 0,60 | 0,65 |
| Oostenrijk | - | 0,35 |
| Portugal | - | 0,80 |
| Portugal, blok | - | 3,00 |
| Spanje | - | 0,50 |
| Turkije | - | 7,60 |
| IJsland | 1,30 | 1,35 |
| Zweden | - | 0,75 |
| Zwitserland | 0,75 | 0,80 |
| 1984 | ||
| Andorra, Frans | - | 2,00 |
| Azoren | - | 0,80 |
| Azoren, blok | - | 2,90 |
| België | 0,40 | 0,45 |
| Denemarken | - | 0,95 |
| Duitsland (BRD) | 0,30 | 0,35 |
| Faeröer | - | 1,20 |
| Finland | - | 0,70 |
| Frankrijk | - | 1,40 |
| Groot-Brittannië | - | 2,20 |
| Guernsey | - | 0,75 |
| Italië | - | 3,90 |
| Jersey | - | 0,75 |
| Liechtenstein | - | 0,75 |
| Luxemburg | - | 1,20 |
| Madeira | - | 0,85 |
| Madeira, blok | - | 3,00 |
| Malta | - | 1,40 |
| Man | - | 0,70 |
| Monaco | - | 1,30 |
| Monaco, blok | - | 10,00 |
| Nederland | 0,25 | 0,30 |
| Noorwegen | 0,70 | 0,75 |
| Oostenrijk | - | 0,40 |
| Portugal, blok | - | 3,60 |
| San Marino | - | 1,50 |
| Spanje | - | 0,55 |
| IJsland | - | 1,00 |
| Zweden | - | 0,65 |
| Zwitserland | 0,75 | 0,80 |
| » derde deel »» 1985-1992 »»» | ||
Je kunt de héle prijslijst (1956-1999) als spreadsheet downloaden:
ods [OOo, OpenOffice.org, 60 kB]
xls [MS-Excel, 310 kB]
zip [ingepakt Excel-bestand, 60 kB]
Deze spreadsheet is een handig bestelformulier. (Gooi er gerust mijn mailbox mee vol!)
Bedragen worden automatisch opgeteld. In deze prijslijst kun je bovendien zien welke series leverbaar zijn in blokken van vier.
Voor de liefhebber is deze prijslijst ook als pdf [180 kB] beschikbaar.
Postzegelhandel Harrie Baken
is een gespecialiseerd filatelistisch postorderbedrijf in
Tilburg
en wordt sinds 1992 gedreven door - inderdaad:
Harrie Baken
harriebaken@harriebaken.com
academielaan 152
5037 ew tilburg
tel +31(0)13 468 46 15
gsm +31(0)6 23 36 93 80
kvk tilburg 18035796
btw-id NL078875560B01
De URI van
deze pagina is:
http://www.harriebaken.com/verenigd-europa/cept/cept-gestempeld-1975-1984.html
bijgewerkt door webmaster@harriebaken.com op
01-05-2008 om 17:37:24
ontwerp: Harricot & Co WebDinges
tekst: Tekstbureau TekstBaken