Harrie Baken
| prijslijst bijgewerkt op 1 mei 2008 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1985 | ||
| Andorra, Spaans | - | 1,00 |
| Azoren, blok | - | 3,50 |
| België | - | 0,40 |
| Cyprus, Grieks | - | 0,80 |
| Denemarken | - | 1,00 |
| Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
| Faeröer | - | 1,40 |
| Faeröer, bl v 4, randnrs | - | 5,60 |
| Finland | - | 1,00 |
| Frankrijk | - | 1,10 |
| Griekenland, los | - | 0,90 |
| Groot-Brittannië | - | 3,10 |
| Guernsey | - | 0,80 |
| Ierland | - | 7,20 |
| Italië | - | 1,80 |
| Jersey | - | 1,00 |
| Joegoslavië | - | 0,90 |
| Liechtenstein | - | 0,90 |
| Luxemburg | - | 0,85 |
| Madeira, blok | - | 3,50 |
| Man | - | 1,70 |
| Monaco | - | 2,30 |
| Monaco, blok | - | 14,50 |
| Nederland | - | 0,35 |
| Noorwegen | 0,75 | 0,80 |
| Oostenrijk | - | 0,40 |
| Portugal, blok | - | 4,00 |
| Spanje | - | 0,65 |
| Turkije | - | 2,40 |
| IJsland | - | 0,80 |
| Zweden, rolzegel | - | 0,15 |
| Zweden, rolz. + rugnummer | 0,20 | - |
| Zwitserland | 0,80 | 0,85 |
| 1986 | ||
| Azoren, blok | - | 3,00 |
| België | - | 0,55 |
| Cyprus, Grieks | - | 1,60 |
| Denemarken | 0,65 | 0,70 |
| Duitsland (BRD) | 0,40 | 0,45 |
| Faeröer | - | 1,70 |
| Faeröer, blok v 4, randnrs | - | 6,80 |
| Finland | - | 1,00 |
| Frankrijk | - | 1,40 |
| Griekenland | - | 3,10 |
| Groot-Brittannië | - | 2,70 |
| Guernsey | - | 1,10 |
| Italië, samenhangend | - | 4,90 |
| Jersey | - | 1,10 |
| Joegoslavië | - | 1,30 |
| Liechtenstein | - | 1,00 |
| Luxemburg | - | 0,75 |
| Madeira, blok | - | 3,00 |
| Man | - | 2,25 |
| Monaco | - | 1,20 |
| Monaco, blok | - | 13,50 |
| Nederland | - | 0,30 |
| Noorwegen | 0,55 | 0,60 |
| Oostenrijk | - | 0,40 |
| Portugal, blok | - | 4,00 |
| San Marino | - | 12,50 |
| Spanje | - | 0,65 |
| IJsland | - | 1,10 |
| Zwitserland | 1,05 | 1,10 |
| 1987 | ||
| Azoren, blok | - | 3,60 |
| België | 0,45 | 0,50 |
| Denemarken | - | 0,75 |
| Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
| Faeröer | - | 1,80 |
| Frankrijk | - | 2,10 |
| Griekenland | - | 2,40 |
| Groot-Brittannië | - | 2,40 |
| Italië | - | 1,30 |
| Liechtenstein | - | 1,10 |
| Luxemburg | - | 1,20 |
| Monaco, blok | - | 14,50 |
| Nederland | - | 0,30 |
| Noorwegen | 0,55 | 0,60 |
| Oostenrijk | - | 0,60 |
| IJsland | 1,05 | 1,10 |
| Zweden, rolzegel | - | 0,20 |
| Zwitserland | - | 1,15 |
| 1988 | ||
| Andorra, Spaans | - | 1,10 |
| Azoren | - | 1,10 |
| Azoren, blok | - | 4,00 |
| België | - | 0,45 |
| Denemarken | - | 0,70 |
| Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
| Faeröer | - | 1,75 |
| Finland | 1,15 | 1,20 |
| Frankrijk | - | 2,00 |
| Gibraltar | - | 3,40 |
| Griekenland | - | 4,50 |
| Griekenl. uit postzegelboekje | - | 3,50 |
| Griekenl, postzegelboekje | - | 7,00 |
| Ierland | - | 4,00 |
| Italië | - | 1,45 |
| Jersey | - | 1,45 |
| Liechtenstein | - | 1,20 |
| Luxemburg | - | 1,20 |
| Madeira | - | 1,10 |
| Malta | - | 2,40 |
| Malta, met vignet | - | 3,20 |
| Man | - | 1,45 |
| Nederland | - | 0,25 |
| Noorwegen | - | 0,90 |
| Oostenrijk | - | 0,40 |
| San Marino | - | 3,80 |
| IJsland | - | 1,20 |
| Zweden | - | 1,70 |
| Zwitserland | 1,15 | 1,20 |
| prijslijst bijgewerkt op 1 mei 2008 | ||
| gebruikt | cto | |
| 1989 | ||
| Azoren | - | 1,30 |
| België | - | 0,95 |
| Cyprus, Grieks | - | 1,50 |
| Cyprus, Tu, uit postzegelboekje | - | 3,50 |
| Cyprus, Turks - postzegelboekje | - | 7,00 |
| Denemarken | - | 0,75 |
| Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
| Faeröer | - | 2,00 |
| Faeröer, blok v 4, randnrs | - | 8,00 |
| Finland | - | 0,75 |
| Frankrijk | - | 1,30 |
| Griekenland | - | 2,40 |
| Griekenl. uit postzegelboekje | - | 2,70 |
| Griekenland, postzegelboekje | - | 5,40 |
| Guernsey | - | 1,30 |
| Ierland | - | 2,10 |
| Liechtenstein | - | 1,20 |
| Luxemburg | - | 1,00 |
| Malta | - | 2,40 |
| Malta, met vignet | - | 3,40 |
| Monaco | - | 1,50 |
| Nederland | - | 0,30 |
| Noorwegen | 1,15 | 1,20 |
| Oostenrijk | - | 0,40 |
| IJsland | 1,05 | 1,10 |
| Zweden | - | 1,60 |
| Zweden, postzegelboekje | - | 4,00 |
| Zwitserland | - | 1,20 |
| 1990 | ||
| Andorra, Frans | - | 1,80 |
| Andorra, Spaans | - | 1,05 |
| Azoren | - | 1,10 |
| België | - | 0,70 |
| Cyprus, Grieks | - | 1,20 |
| Cyprus, Turks, blok | - | 7,40 |
| Denemarken | - | 0,65 |
| Duitsland (BRD) | 0,75 | 0,80 |
| Faeröer | - | 2,00 |
| Finland | - | 0,75 |
| Frankrijk | - | 1,30 |
| Ierland | - | 1,70 |
| Italië | - | 1,20 |
| Joegoslavië | - | 1,90 |
| Liechtenstein | - | 1,10 |
| Luxemburg | - | 1,00 |
| Madeira | - | 1,10 |
| Malta | - | 2,20 |
| Man | - | 1,70 |
| Monaco | - | 1,80 |
| Monaco, uit blok | - | 3,40 |
| Nederland | 0,30 | 0,35 |
| Noorwegen | 0,85 | 0,90 |
| Oostenrijk | - | 0,45 |
| Portugal | - | 1,10 |
| San Marino | - | 1,60 |
| Spanje | - | 0,90 |
| Turkije | - | 1,90 |
| IJsland | - | 1,20 |
| Zweden | - | 2,00 |
| Zwitserland | - | 1,10 |
| 1991 | ||
| Azoren | - | 1,30 |
| Azoren, blok | - | 5,20 |
| Azoren, uit blok | - | 1,30 |
| België | - | 1,00 |
| Cyprus, Grieks | - | 0,90 |
| Denemarken | 0,65 | 0,70 |
| Duitsland (BRD) | 0,55 | 0,60 |
| Faeröer | - | 2,10 |
| Guernsey | - | 2,20 |
| Ierland | - | 2,30 |
| Jersey | - | 1,80 |
| Joegoslavië | - | 2,20 |
| Liechtenstein | - | 1,10 |
| Madeira | - | 1,30 |
| Malta | - | 2,10 |
| Malta, met vignet | - | 2,70 |
| Malta, vel (10 series) | - | 23,00 |
| Man | - | 2,55 |
| Man, velletjes (10 series) | - | 25,50 |
| Monaco | - | 1,80 |
| Monaco, blok | - | 14,00 |
| Nederland | 0,35 | 0,40 |
| Noorwegen | - | 0,90 |
| Oostenrijk | - | 0,55 |
| Portugal | - | 1,30 |
| San Marino | - | 5,70 |
| Zweden, blok | - | 2,20 |
| Zweden, postzegelboekje | - | 4,40 |
| Zwitserland | - | 1,20 |
| 1992 | ||
| Andorra, Spaans | - | 0,95 |
| België | 0,70 | - |
| Bulgarije | - | 0,60 |
| Duitsland (BRD) | - | 0,50 |
| Finland | - | 1,40 |
| Gibraltar | - | 2,60 |
| Guernsey, blok | - | 7,30 |
| Joegoslavië | - | 4,60 |
| Monaco, speciaal blok 1x3 waarden | - | 103,00 |
| Nederland | 0,35 | 0,40 |
| IJsland, blok | - | 7,25 |
| » vierde deel »» 1993-1999 »»» | ||
Je kunt de héle prijslijst (1956-1999) als spreadsheet downloaden:
ods [OOo, OpenOffice.org, 60 kB]
xls [MS-Excel, 310 kB]
zip [ingepakt Excel-bestand, 60 kB]
Deze spreadsheet is een handig bestelformulier. (Gooi er gerust mijn mailbox mee vol!)
Bedragen worden automatisch opgeteld. In deze prijslijst kun je bovendien zien welke series leverbaar zijn in blokken van vier.
Voor de liefhebber is deze prijslijst ook als pdf [180 kB] beschikbaar.
Postzegelhandel Harrie Baken
is een gespecialiseerd filatelistisch postorderbedrijf in
Tilburg
en wordt sinds 1992 gedreven door - inderdaad:
Harrie Baken
harriebaken@harriebaken.com
academielaan 152
5037 ew tilburg
tel +31(0)13 468 46 15
gsm +31(0)6 23 36 93 80
kvk tilburg 18035796
btw-id NL078875560B01
De URI van
deze pagina is:
http://www.harriebaken.com/verenigd-europa/cept/cept-gestempeld-1985-1992.html
bijgewerkt door webmaster@harriebaken.com op
01-05-2008 om 17:37:24
ontwerp: Harricot & Co WebDinges
tekst: Tekstbureau TekstBaken